31
July廣東省| 深圳市裝配式示范項目和基地分別資助500萬和50萬,2021年建筑節(jié)能擬資助2627.12萬!
發(fā)布者: 和能人居科技閱讀次數(shù): 7908次
各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步推進(jìn)我市建筑領(lǐng)域節(jié)能減排和綠色創(chuàng)新發(fā)展,根據(jù)《深圳市建筑節(jié)能發(fā)展專項資金管理辦法》(深建規(guī)〔2018〕6號)等有關(guān)規(guī)定,我局組織實施了2021年建筑節(jié)能發(fā)展專項資金扶持計劃工作。經(jīng)公開申報、項目核查和專家評審等程序,擬對符合條件的項目予以資助扶持?,F(xiàn)將2021年建筑節(jié)能發(fā)展專項資金初步資助計劃在我局網(wǎng)站予以公示,公示期為本公示發(fā)布之日起5個工作日。
公示期內(nèi),如有異議,可通過來信、來電、來訪等形式反映。單位反映問題的,須加蓋公章;個人反映問題的,須署真實姓名和聯(lián)系電話。為保證異議處理的客觀、公正,匿名異議將不予受理。
異議受理單位:深圳市住房和建設(shè)局。
通訊地址:深圳市福田區(qū)振華路8號設(shè)計大廈709B室。
郵編:518000。
電話:83788109(設(shè)計科技處),83571258(人事處)
郵箱:yanghong@zjj.sz.gov.cn
深圳市住房和建設(shè)局
2020年7月31日
附件 | |||
2021年建筑節(jié)能發(fā)展專項資金初步資助計劃 | |||
序號 | 項目名稱 | 擬資助主體 | 擬資助金額(萬元) |
一、綠色建筑示范項目 | |||
1 | 中電迪富大廈 | 中國中電國際信息服務(wù)有限公司(80%)、深圳市建筑設(shè)計研究總院有限公司(20%) | 190.66 |
2 | 天安云谷產(chǎn)業(yè)園二期(03-01地塊) | 深圳天安云谷投資發(fā)展有限公司 | 180.00 |
3 | 崗廈皇庭大廈 | 深圳市皇庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 240.00 |
4 | 深圳市鵬瑞深圳灣壹號廣場(北地塊) | 深圳市鵬瑞地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 112.90 |
5 | 深圳市鵬瑞深圳灣壹號廣場(南地塊三期) | 深圳市鵬瑞地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 200.00 |
6 | 深圳市新浩壹都(A座) | 深圳新浩房地產(chǎn)有限公司 | 160.00 |
二、綠色建筑評價標(biāo)識 | |||
7 | 綠色建筑標(biāo)識評價服務(wù)(深圳市建設(shè)科技促進(jìn)中心) | 深圳市建設(shè)科技促進(jìn)中心 | 69.00 |
8 | 綠色建筑標(biāo)識評價服務(wù)(深圳市綠色建筑協(xié)會) | 深圳市綠色建筑協(xié)會 | 177.00 |
三、裝配式建筑示范項目 | |||
9 | 漢京金融中心 | 深圳市羅蘭斯寶物業(yè)發(fā)展有限公司 | 500.00 |
四、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地 | |||
10 | 裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地——深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | 50.00 |
11 | 裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地——香港華藝設(shè)計顧問(深圳)有限公司 | 香港華藝設(shè)計顧問(深圳)有限公司 | 50.00 |
12 | 裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地——中建科技(深汕特別合作區(qū))有限公司 | 中建科技(深汕特別合作區(qū))有限公司 | 50.00 |
13 | 裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地——有利華建筑產(chǎn)業(yè)化科技(深圳)有限公司 | 有利華建筑產(chǎn)業(yè)化科技(深圳)有限公司 | 50.00 |
14 | 裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地——深圳市深汕特別合作區(qū)盛騰科技有限公司 | 深圳市深汕特別合作區(qū)盛騰科技有限公司 | 50.00 |
15 | 裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地——深圳市天華建筑設(shè)計有限公司 | 深圳市天華建筑設(shè)計有限公司 | 50.00 |
五、綠色物業(yè)示范項目 | |||
16 | 清華信息港 | 深圳力合物業(yè)管理有限公司 | 20.00 |
17 | 國人大廈 | 深圳市保利物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 20.00 |
18 | 頤安都會中央花園 | 深圳市頤安物業(yè)服務(wù)有限公司 | 20.00 |
19 | 山海四季花園 | 深圳市鵬廣達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 10.00 |
20 | 假日名居 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 | 10.00 |
21 | 大沖商務(wù)中心(AB棟) | 深圳市保利物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 20.00 |
22 | 睿智華庭 | 深圳市頤安物業(yè)服務(wù)有限公司 | 20.00 |
23 | 水貝金座 | 深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司 | 10.00 |
24 | 上東灣雅居 | 深圳市鵬廣達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 20.00 |
25 | 深圳市大鵬新區(qū)大鵬辦事處 | 深圳市龍城物業(yè)管理有限公司 | 10.00 |
26 | 東關(guān)岸上林居 | 深圳市萬家好物業(yè)服務(wù)有限公司 | 5.00 |
六、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)專用設(shè)施綠色技術(shù)改造工程 | |||
27 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)專用設(shè)施綠色技術(shù)改造工程——深圳市天地新材料有限公司東建分公司 | 深圳市天地新材料有限公司 | 50.00 |
28 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)專用設(shè)施綠色技術(shù)改造工程——深圳市天地新材料有限公司寶創(chuàng)分公司 | 深圳市天地新材料有限公司 | 50.00 |
29 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)專用設(shè)施綠色技術(shù)改造工程——深圳市永恒業(yè)混凝土有限公司 | 深圳市永恒業(yè)混凝土有限公司 | 20.09 |
30 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)專用設(shè)施綠色技術(shù)改造工程——深圳市晉榮創(chuàng)建混凝土有限公司 | 深圳市晉榮創(chuàng)建混凝土有限公司 | 46.04 |
31 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)專用設(shè)施綠色技術(shù)改造工程——深圳市鄭邦建材有限公司 | 深圳市鄭邦建材有限公司 | 50.00 |
32 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)專用設(shè)施綠色技術(shù)改造工程——深圳市福盈混凝土有限公司 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 18.88 |
33 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)專用設(shè)施綠色技術(shù)改造工程——深圳市匯基砼混凝土有限公司 | 深圳市匯基砼混凝土有限公司 | 40.00 |
34 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)專用設(shè)施綠色技術(shù)改造工程——深圳市深建混凝土有限公司 | 深圳市深建混凝土有限公司 | 37.55 |
七、標(biāo)準(zhǔn)制定項目 | |||
35 | 《深圳市建設(shè)工程防水技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》SJG19-2019 | 深圳市防水行業(yè)協(xié)會 | 20.00 |
共計 | 2,627.12 | ||
備注:此次公示中的資助金額僅為擬資助金額,最終資助額度以深圳市財政局下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)。 |